當(dāng)前位置:
首頁 >
各地運(yùn)價(jià) >貴州運(yùn)價(jià)
貴州運(yùn)價(jià)
到站 | 單件(20KG以內(nèi)) | 重貨(1-3方/T) | 重泡貨(3-4.5方/T) | 泡貨(405方/T) |
貴州 | 12 | 330 | 360 | 90 |
遵義 | 12 | 320 | 350 | 80 |
凱里 | 12 | 480 | 500 | 130 |
都勻 | 12 | 480 | 500 | 130 |
興義 | 20 | 500 | 550 | 140 |
安順 | 20 | 450 | 480 | 120 |
上一篇:河南運(yùn)價(jià)
下一篇:黑龍江運(yùn)價(jià)